五莲县康复医院 中药饮片招标采购项目
询 价 邀 请 函
一、 采购项目名称:五莲县康复医院中药饮片招标采购项目
二、采购项目分包情况:
包号 | 货物名称 | 供应商资格要求 |
一包 | 五莲县康复医院中药饮片招标采购项目 | 1.供应商须为在中华人民共和国境内注册的独立法人单位或个体,能独立承担民事责任和合同义务,能在国内合法提供采购内容及其相应的服务; 2、供应商近三年内无违法犯罪记录,否则作废标处理。 3 .本次招标不接受供应商以联合体形式参与投标,供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的有关规定。
|
三、获取询价通知书:
1.时间:2021年4月9日至2021年4月14日
四、递交响应文件及开标时间、地点:
1.时间:2021年4月15日15:30
2.地点: 五莲县康复医院5号楼三楼会议室
3.备注:提报材料时同时提报饮片样品
五、中标方式
1.投标单位需现场进行一轮报价,质优价廉者中标,符合条件的最低报价的投标单位作为中标单位。
六、联系方式:
1、采购人
单位名称:五莲县康复医院
联系地址:五莲县五莲山路78号
联系人: 于主任
联系电话:7931189
项目说明、招标内容
一、采购内容
类别:全部 | |||||||||
名 称 | 类别 | 批号 | 有效期 | 规格型号 | 单位 | 产 地 | 价格 | ||
阿胶 | 中草药 | 1*500g/盒 | g | 东阿阿胶股份有限公司 | |||||
蜈蚣 | 中草药 | 1条/条 | 条 | ||||||
艾叶 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
巴戟天 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
白豆蔻 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
白果 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
白花蛇舌草 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
白及 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
白茅根 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
白前 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
白芍 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
白术 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
白藓皮 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
白芷 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
百部 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
百部 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
百合 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
柏子仁 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
败酱草 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
板蓝根 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
半枝莲 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
薄荷 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
北沙参 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
萆薢 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
萹蓄 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
瘪桃干 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
槟榔 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
冰片 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
苍术 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
草豆蔻 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
草果 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
柴胡 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
蝉蜕 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
炒白扁豆 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
炒白芍 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
炒苍耳子 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
炒川芎 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
炒党参 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
炒黑芝麻 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
炒鸡内金 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
炒僵蚕 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
炒决明子 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
炒莱菔子 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
炒麦芽 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
炒蔓荆子 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
炒牛蒡子 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
炒酸枣仁 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
炒紫苏子 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
车前草 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
沉香 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
陈皮 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
地榆 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
丁香 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
冬瓜皮 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
独活 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
煅龙骨 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
煅牡蛎 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
煅石决明 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
煅瓦楞子 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
煅自然铜 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
法半夏 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
番泻叶 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
防风 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
防己 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
粉葛 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
佛手 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
麸炒白术 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
麸炒薏苡仁 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
麸炒枳实 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
茯苓 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
浮萍 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
浮小麦 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
附片 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
覆盆子 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
甘草 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
干姜 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
干鱼腥草 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
藁本 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
葛根 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
钩藤 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
枸杞子 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | 宁夏 | |||||
谷芽 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
骨碎补 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
瓜蒌 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
瓜蒌子 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
贯众 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
广藿香 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
广金钱草 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
龟甲胶 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
桂枝 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
海风藤 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
海金沙 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
海马 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
海螵蛸 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
海桐皮 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
诃子 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
合欢花 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
酒当归 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
酒黄精 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
酒黄芩 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
酒乌梢蛇 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
酒五味子 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
酒萸肉 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
桔梗 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
菊花 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
枯矾 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
苦参 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
苦杏仁 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
连翘 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
莲子 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
莲子心 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
灵芝 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
灵芝孢子粉 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
刘寄奴 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
龙齿 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
龙胆草 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
龙骨 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
龙葵 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
龙眼肉 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
蝼蛄 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
漏芦 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
芦根 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
鹿角 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
鹿角胶 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
鹿角霜 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
鹿衔草 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
路路通 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
络石藤 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
麻黄 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
麻黄根 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
麦芽 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
芒硝 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
玫瑰花 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
密蒙花 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
蜜款冬花 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
蜜麻黄 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
蜜枇杷叶 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
蜜桑白皮 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
墨旱莲 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
牡丹皮 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
牡蛎 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
木瓜 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
木蝴蝶 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
木通 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
木香 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
木贼 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
牛膝 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
糯稻根 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
女贞子 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
蛇蜕 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
射干 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
伸筋草 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
神曲 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
升麻 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
石菖蒲 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
石膏 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
石斛 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
石苇 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
首乌藤 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
熟地黄 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
水牛角 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
丝瓜络 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
苏木 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
太子参 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
檀香 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
烫狗脊 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
烫水蛭 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
桃仁 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
天冬 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
天花粉 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
天麻 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
甜瓜蒂 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
葶苈子 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
通草 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
透骨草 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
土鳖虫 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
土茯苓 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
菟丝子 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
瓦楞子 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
王不留行 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
威灵仙 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
威灵仙 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
乌梅 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
乌药 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
五倍子 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
五加皮 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
西青果 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
西洋参 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
西洋参粉 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
蟋蟀 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
细辛 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
夏枯草 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
仙鹤草 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
仙茅 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
小蓟 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
薤白 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
辛夷 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
徐长卿 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
续断 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
赤芍 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
赤石脂 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
赤小豆 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
川贝母 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
川贝母粉 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
川楝子 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
川牛膝 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
川芎 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
穿心莲 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
磁石 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
刺五加 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
醋鳖甲 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
醋莪术 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
醋龟甲 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
醋没药 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
醋青皮 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
醋乳香 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
醋三棱 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
醋五灵脂 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
醋五味子 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
醋香附 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
醋延胡索 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
大腹皮 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
大黄 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
大蓟 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
大青叶 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
大血藤 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
大枣 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
代赭石 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
丹参 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
淡豆豉 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
淡竹叶 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
当归 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
党参 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
灯心草 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
地肤子 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
地骨皮 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
地黄 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
地龙 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
地龙 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
合欢皮 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
荷叶 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
核桃仁 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
黑芝麻 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
红参 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
红参粉 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
红花 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
红景天 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
虎杖 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
花椒 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
滑石粉 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
化橘红 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
槐花 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
黄柏 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
黄精 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
黄连 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
黄明胶 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
黄芪 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
黄芩 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
黄芩 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
火麻仁 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
鸡血藤 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
蒺藜 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
姜半夏 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
姜厚朴 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
姜炭 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
降香 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
焦六神曲 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
焦山楂 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
焦栀子 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
绞股蓝 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
金橘叶 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
金银花 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
金樱子 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
荆芥 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
酒大黄 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
藕节 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
胖大海 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
炮姜 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
佩兰 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
片姜黄 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
蒲公英 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
蒲公英 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
蒲黄 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
千年健 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
前胡 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
芡实 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
茜草 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
羌活 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
秦艽 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
秦皮 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
青风藤 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
青蒿 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
清半夏 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
瞿麦 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
全蝎 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
全蝎 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
人参 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
忍冬藤 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
肉苁蓉 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
肉豆蔻 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
肉桂 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
三七粉 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
桑白皮 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
桑寄生 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
桑螵蛸 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
桑椹 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
桑叶 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
桑枝 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
砂仁 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
山豆根 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
山麦冬 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
山药 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
山药 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
山楂 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
蛇床子 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
玄参 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
旋复花 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
盐补骨脂 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
盐车前子 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
盐杜仲 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
盐橘核 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
盐吴茱萸 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
野菊花 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
益母草 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
益智仁 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
薏苡仁 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
茵陈 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
银柴胡 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
淫羊藿 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
玉竹 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
郁金 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
皂角刺 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
泽兰 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
泽泻 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
浙贝母 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
珍珠母 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
知母 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
栀子 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
制白附子 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
制草乌 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
制川乌 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
制何首乌 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
制天南星 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
制远志 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
朱砂 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
猪苓 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
竹茹 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
紫草 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
紫苏梗 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
紫苏叶 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
紫苑 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
炙甘草 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
炙黄芪 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
白芥子 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
冬瓜子 | 中草药 | 1*1000g/kg | g | ||||||
紫花地丁 | 中草药 | 1*1000g/kg | g |
二、项目说明
1.交货时间:医院采购计划发出后3天内供货。
2.交货地点:采购方指定地点 。
3.付款方式:中药饮片经验收合格后,六个月后一次性付清。
4.质 保 期:供货公司确保所供产品的质量。
附件2 开标一览表
开标一览表(仅供参考,按实际情况报价,格式自拟)
项目名称:五莲县康复医院中药饮片招标采购项目
投标人名称 | |
合 计(金额) | |
大写: | |
交 货 期 | |
质 保 期 | |
付款方式 | |
其 他 |
供应商全称:(加盖公章)
供应商法定代表人或其全权代表:(签字或印章)
日 期: 年 月 日
附件3 供应商基本情况表
供应商基本情况表
供应商名称 | 主要业务 | |||||||
注册资金 | 现有职工人数 | |||||||
行政管理人数 | 技术人员人数 | |||||||
营业执照 | 1.执照编号 2.营业范围 3.发照部门 | |||||||
单位资质 | 1.执照编号 2.资质等级 3.发证部门 | |||||||
单位注册地址 | 单位联络方式 | (电话、传真、邮址) | ||||||
单位成立时间 | ||||||||
固定资产净值 (万元) | 年平均产值 (万元) | |||||||
行政负责人 | 董事长姓名 | |||||||
总经理姓名 | ||||||||
技术总监姓名 | ||||||||
财务总监姓名 | ||||||||
开户银行 | 银行帐号、开户行名称 | |||||||
下属分公司或子公司简况 | ||||||||
子公司名称 | 注册地址 | 联络方式 | 公司法人 | 业务范围 | ||||
供应商离采购人最近的服务机构(后附服务机构证明材料) | ||||||||
机构名称 | 注册地址 | 联系人 | 联络方式 | 业务范围 | ||||
注:供应商所填写的内容必须真实、可靠,如有虚假或隐瞒,一经查实将导致其报价被拒绝。
附件4 法定代表人身份证明书
法定代表人身份证明书
单位名称:
联系地址:
姓 名: 性别: 年龄: 职务:
上述人员系 <供应商名称> 的法定代表人,参加五莲县康复医院中药饮片的采购活动;签署上述采购活动过程中的一切文件和处理与之有关的一切事务。
特此证明。
(此处附贴法定代表人身份证复印件)
供应商名称(并加盖公章):
日 期: 年 月 日
特别说明:
1.法定代表人参加本项目报价的,须出具此证明书。
2.法定代表人证明书须加盖供应商公章,否则磋商小组将拒绝其报价。
附件5 法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书
本授权委托书声明:我 (姓名) 系 (供应商名称) 法定代表人,现授权委托(姓名、职务或职称)为我单位本次项目的授权代表,以本单位的名义参加五莲县康复医院组织的采购活动。授权代表在参加五莲县康复医院中药饮片的采购活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务,我均予以承认。
授权代表无权转让委托权。特此委托。
(此处附贴授权代表身份证复印件)
授权代表姓名: 性 别: 年 龄:
单 位: 部 门: 职 务:
供应商全称:(加盖公章)
供应商法定代表人:(签字或印章)
日 期: 年 月 日
特别说明:
1.授权代表参加本项目报价的,须出具此授权委托书。
2.法定代表人必须签字或印章,并加盖供应商公章,否则询价小组将拒绝其报价。